- -20%
- Nouveau
Batterie Ducati Panigale V4 R Lithium-Ion - Hjtz7s-Fpz
168,00 €
134,40 €
Économisez 20%
TTC
compatible avec les modèles suivant:
marque | modèle | cylindrée | année | caractéristiques |
---|---|---|---|---|
ducati panigale v4 r | ||||
ducati | panigale v4 r | 998 | 2023 | |
ducati | panigale v4 r | 998 | 2021 | |
ducati | panigale v4 r | 998 | 2020 | |
ducati | panigale v4 r | 998 | 2019 | |
ducati panigale v4 s | ||||
ducati | panigale v4 s | 1100 | 2022 | |
honda cbr 500 r abs (pc62) | ||||
honda | cbr 500 r abs (pc62) | 500 | 2022 | |
honda | cbr 500 r abs (pc62) | 500 | 2021 | |
honda | cbr 500 r abs (pc62) | 500 | 2020 | |
honda | cbr 500 r abs (pc62) | 500 | 2019 | |
honda cmx 500 a rebel abs (pc56) | ||||
honda | cmx 500 a rebel abs (pc56) | 500 | 2023 | |
honda | cmx 500 a rebel abs (pc56) | 500 | 2022 | |
honda | cmx 500 a rebel abs (pc56) | 500 | 2021 | |
honda | cmx 500 a rebel abs (pc56) | 500 | 2020 | |
honda | cmx 500 a rebel abs (pc56) | 500 | 2019 | |
honda | cmx 500 a rebel abs (pc56) | 500 | 2018 | |
honda | cmx 500 a rebel abs (pc56) | 500 | 2017 | |
honda crf 1000 l africa twin abs (sd06) | ||||
honda | crf 1000 l africa twin abs (sd06) | 1000 | 2019 | |
honda | crf 1000 l africa twin abs (sd06) | 1000 | 2018 | |
honda | crf 1000 l africa twin abs (sd06) | 1000 | 2017 | |
honda crf 1000 l africa twin adventure sport abs (sd06) | ||||
honda | crf 1000 l africa twin adventure sport abs (sd06) | 1000 | 2019 |
Garanties sécurité
4 x sans frais avec paypal
livraison 24/48 heures
Frais de port gratuit dés 150 d'achats
Avis clients
4,6/5 sur les 12 derniers mois
Les batteries Skyrich Lithium Ion sont des très bonnes remplaçantes des batteries traditionnelles. Nos batteries bénéficient d’un contrôle qualité rigoureux et vous pouvez être assuré que vous obtenez une grande qualité et de hautes performances à un prix abordable
Avantages d’une batterie Lithium Ion :
- Moins encombrant, moins lourd – 1/3 du poids d’une batterie au plomb
- Recharge rapide, 90% de capacité en seulement 6 minutes
- Durée de vie excellente – Plus de 2000 cycles (150 à 300 pour les batteries au plomb)
- Aucun risque de fuite, ne contient plus d’acide
- Pas de pollution : Ne contiens pas de métaux lourds tel que plomb, cadmium ou mercure
Type de batterie | Lithium |
---|---|
Voltage | 12V |
Capacité (Ah) | 4 |
Quantité par surconditionnement | 1 |
Longueur (mm) | 113 |
Largeur (mm) | 69 |
Hauteur (mm) | 105 |
Poids (g) | 900 |
1079092
Commentaires (0)