- -20%
- Nouveau
- Rupture de stock
Batterie Honda Cn 250 Spazio (mf02) Lithium-Ion - Lfp01
99,51 €
79,61 €
Économisez 20%
TTC
compatible avec les modèles suivant: .
marque | modèle | cylindrée | année | caractéristiques |
---|---|---|---|---|
honda cn 250 spazio (mf02) | ||||
honda | cn 250 spazio (mf02) | 250 | 1990 | |
honda crf 250 r (me12) | ||||
honda | crf 250 r (me12) | 250 | 2023 | |
honda | crf 250 r (me12) | 250 | 2022 | |
honda | crf 250 r (me12) | 250 | 2021 | |
honda | crf 250 r (me12) | 250 | 2020 | |
honda | crf 250 r (me12) | 250 | 2019 | |
honda | crf 250 r (me12) | 250 | 2018 | |
honda crf 250 rx enduro | ||||
honda | crf 250 rx enduro | 250 | 2021 | |
honda | crf 250 rx enduro | 250 | 2020 | |
honda | crf 250 rx enduro | 250 | 2019 | |
honda crf 250 r | ||||
honda | crf 250 r | 250 | 2024 | |
honda crf 450 l (pd11l) | ||||
honda | crf 450 l (pd11l) | 450 | 2021 | |
honda | crf 450 l (pd11l) | 450 | 2020 | |
honda | crf 450 l (pd11l) | 450 | 2019 | |
honda crf 450 r (pe07) | ||||
honda | crf 450 r (pe07) | 450 | 2019 | |
honda | crf 450 r (pe07) | 450 | 2018 | |
honda | crf 450 r (pe07) | 450 | 2017 | |
honda crf 450 rx enduro (pe07) | ||||
honda | crf 450 rx enduro (pe07) | 450 | 2020 | |
honda crf 450 r | ||||
honda | crf 450 r | 450 | 2024 | |
honda | crf 450 r | 450 | 2023 |
Garanties sécurité
4 x sans frais avec paypal
livraison 24/48 heures
Frais de port gratuit dés 150 d'achats
Avis clients
4,6/5 sur les 12 derniers mois
Les batteries Skyrich Lithium Ion sont des très bonnes remplaçantes des batteries traditionnelles. Nos batteries bénéficient d’un contrôle qualité rigoureux et vous pouvez être assuré que vous obtenez une grande qualité et de hautes performances à un prix abordable
Avantages d’une batterie Lithium Ion :
- Moins encombrant, moins lourd – 1/3 du poids d’une batterie au plomb
- Recharge rapide, 90% de capacité en seulement 6 minutes
- Durée de vie excellente – Plus de 2000 cycles (150 à 300 pour les batteries au plomb)
- Aucun risque de fuite, ne contient plus d’acide
- Pas de pollution : Ne contiens pas de métaux lourds tel que plomb, cadmium ou mercure
Type de batterie | Lithium |
---|---|
Voltage | 12V |
Capacité (Ah) | 1 |
Quantité par surconditionnement | 1 |
Longueur (mm) | 92 |
Largeur (mm) | 52 |
Hauteur (mm) | 90 |
Poids (g) | 500 |
1079094
Commentaires (0)