- -20%
- Nouveau
Batterie Bmw R 1200 Rt Abs (0a03) Lithium-Ion - Ltx20ch
241,20 €
192,96 €
Économisez 20%
TTC
compatible avec les modèles suivant:
marque | modèle | cylindrée | année | caractéristiques |
---|---|---|---|---|
bmw r 1200 rt abs (0a03) | ||||
bmw | r 1200 rt abs (0a03) | 1200 | 2018 | |
bmw | r 1200 rt abs (0a03) | 1200 | 2017 | |
bmw | r 1200 rt abs (0a03) | 1200 | 2016 | |
bmw | r 1200 rt abs (0a03) | 1200 | 2015 | |
bmw | r 1200 rt abs (0a03) | 1200 | 2014 | |
bmw | r 1200 rt abs (0a03) | 1200 | 2013 | |
bmw r 1200 rt elegance abs (0a03) | ||||
bmw | r 1200 rt elegance abs (0a03) | 1200 | 2018 | |
bmw r 1200 rt sport abs (0a03) | ||||
bmw | r 1200 rt sport abs (0a03) | 1200 | 2018 | |
cagiva elefant 900 ie | ||||
cagiva | elefant 900 ie | 900 | 1998 | |
cagiva | elefant 900 ie | 900 | 1997 | |
cagiva | elefant 900 ie | 900 | 1996 | |
cagiva | elefant 900 ie | 900 | 1995 | |
cagiva | elefant 900 ie | 900 | 1994 | |
cagiva | elefant 900 ie | 900 | 1993 | |
cagiva | elefant 900 ie | 900 | 1992 | |
cagiva | elefant 900 ie | 900 | 1991 | |
cagiva | elefant 900 ie | 900 | 1990 | |
gilera fuoco 500 | ||||
gilera | fuoco 500 | 500 | 2016 | |
gilera | fuoco 500 | 500 | 2015 | |
gilera | fuoco 500 | 500 | 2014 |
Garanties sécurité
4 x sans frais avec paypal
livraison 24/48 heures
Frais de port gratuit dés 150 d'achats
Avis clients
4,6/5 sur les 12 derniers mois
Les batteries Skyrich Lithium Ion sont des très bonnes remplaçantes des batteries traditionnelles. Nos batteries bénéficient d’un contrôle qualité rigoureux et vous pouvez être assuré que vous obtenez une grande qualité et de hautes performances à un prix abordable
Avantages d’une batterie Lithium Ion :
- Moins encombrant, moins lourd – 1/3 du poids d’une batterie au plomb
- Recharge rapide, 90% de capacité en seulement 6 minutes
- Durée de vie excellente – Plus de 2000 cycles (150 à 300 pour les batteries au plomb)
- Aucun risque de fuite, ne contient plus d’acide
- Pas de pollution : Ne contiens pas de métaux lourds tel que plomb, cadmium ou mercure
Type de batterie | Lithium |
---|---|
Voltage | 12V |
Capacité (Ah) | 6 |
Quantité par surconditionnement | 4 |
Longueur (mm) | 150 |
Largeur (mm) | 87 |
Hauteur (mm) | 105 |
Poids (g) | 1200 |
1079813
Commentaires (0)