- -20%
- Nouveau

marque | modèle | cylindrée | année | caractéristiques |
---|---|---|---|---|
arctic cat 1000 mud pro eps 4wd auto trans. | ||||
arctic cat | 1000 mud pro eps 4wd auto trans. | 1000 | 2017 | |
arctic cat | 1000 mud pro eps 4wd auto trans. | 1000 | 2016 | |
arctic cat 1000 mud pro h2 efi 4wd auto trans. | ||||
arctic cat | 1000 mud pro h2 efi 4wd auto trans. | 1000 | 2011 | |
arctic cat | 1000 mud pro h2 efi 4wd auto trans. | 1000 | 2010 | |
arctic cat 500 4wd auto trans. | ||||
arctic cat | 500 4wd auto trans. | 500 | 2017 | |
arctic cat alterra 450 4wd auto trans. | ||||
arctic cat | alterra 450 4wd auto trans. | 450 | 2020 | |
arctic cat | alterra 450 4wd auto trans. | 450 | 2019 | |
arctic cat | alterra 450 4wd auto trans. | 450 | 2018 | |
arctic cat | alterra 450 4wd auto trans. | 450 | 2017 | |
arctic cat | alterra 450 4wd auto trans. | 450 | 2016 | |
arctic cat alterra 500 xt 4wd auto trans. | ||||
arctic cat | alterra 500 xt 4wd auto trans. | 500 | 2018 | |
arctic cat | alterra 500 xt 4wd auto trans. | 500 | 2017 | |
arctic cat alterra 500 xt eps 4wd auto trans. | ||||
arctic cat | alterra 500 xt eps 4wd auto trans. | 500 | 2016 | |
arctic cat alterra 550 xt eps 4wd auto trans. | ||||
arctic cat | alterra 550 xt eps 4wd auto trans. | 550 | 2016 | |
arctic cat alterra 700 xt | ||||
arctic cat | alterra 700 xt | 700 | 2019 | |
arctic cat | alterra 700 xt | 700 | 2018 | |
arctic cat | alterra 700 xt | 700 | 2017 | |
arctic cat | alterra 700 xt | 700 | 2016 | |
arctic cat alterra 700 | ||||
arctic cat | alterra 700 | 700 | 2019 | |
arctic cat | alterra 700 | 700 | 2018 |
4 x sans frais avec paypal
Frais de port gratuit dés 150 d'achats
4,6/5 sur les 12 derniers mois
Les batteries Skyrich Lithium Ion sont des très bonnes remplaçantes des batteries traditionnelles. Nos batteries bénéficient d’un contrôle qualité rigoureux et vous pouvez être assuré que vous obtenez une grande qualité et de hautes performances à un prix abordable
Avantages d’une batterie Lithium Ion :
Type de batterie | Lithium |
---|---|
Voltage | 12V |
Capacité (Ah) | 7 |
Quantité par surconditionnement | 4 |
Longueur (mm) | 175 |
Largeur (mm) | 87 |
Hauteur (mm) | 130 |
Poids (g) | 1700 |