- -20%
- Nouveau
Batterie Aprilia Rsv4 Rf Lithium-Ion - Ltz10s
138,00 €
110,40 €
Économisez 20%
TTC
compatible avec les modèles suivant:
marque | modèle | cylindrée | année | caractéristiques |
---|---|---|---|---|
aprilia rsv4 rf | ||||
aprilia | rsv4 rf | 1000 | 2019 | |
aprilia rsv4 rr | ||||
aprilia | rsv4 rr | 1000 | 2020 | |
aprilia | rsv4 rr | 1000 | 2019 | |
aprilia | rsv4 rr | 1000 | 2018 | |
aprilia | rsv4 rr | 1000 | 2017 | |
aprilia | rsv4 rr | 1000 | 2016 | |
aprilia tuono 1000 v4 r | ||||
aprilia | tuono 1000 v4 r | 1000 | 2011 | |
aprilia tuono 1100 v4 factory | ||||
aprilia | tuono 1100 v4 factory | 1100 | 2020 | |
aprilia tuono 1100 v4 rr | ||||
aprilia | tuono 1100 v4 rr | 1100 | 2020 | |
aprilia | tuono 1100 v4 rr | 1100 | 2019 | |
aprilia | tuono 1100 v4 rr | 1100 | 2018 | |
aprilia | tuono 1100 v4 rr | 1100 | 2017 | |
aprilia | tuono 1100 v4 rr | 1100 | 2016 | |
aprilia | tuono 1100 v4 rr | 1100 | 2015 | |
bmw s 1000 r abs (0d02) | ||||
bmw | s 1000 r abs (0d02) | 1000 | 2016 | |
bmw | s 1000 r abs (0d02) | 1000 | 2015 | |
bmw | s 1000 r abs (0d02) | 1000 | 2014 | |
bmw s 1000 r abs (0d52) | ||||
bmw | s 1000 r abs (0d52) | 1000 | 2021 | |
bmw | s 1000 r abs (0d52) | 1000 | 2020 | |
bmw | s 1000 r abs (0d52) | 1000 | 2019 |
Garanties sécurité
4 x sans frais avec paypal
livraison 24/48 heures
Frais de port gratuit dés 150 d'achats
Avis clients
4,6/5 sur les 12 derniers mois
Les batteries Skyrich Lithium Ion sont des très bonnes remplaçantes des batteries traditionnelles. Nos batteries bénéficient d’un contrôle qualité rigoureux et vous pouvez être assuré que vous obtenez une grande qualité et de hautes performances à un prix abordable
Avantages d’une batterie Lithium Ion :
- Moins encombrant, moins lourd – 1/3 du poids d’une batterie au plomb
- Recharge rapide, 90% de capacité en seulement 6 minutes
- Durée de vie excellente – Plus de 2000 cycles (150 à 300 pour les batteries au plomb)
- Aucun risque de fuite, ne contient plus d’acide
- Pas de pollution : Ne contiens pas de métaux lourds tel que plomb, cadmium ou mercure
Type de batterie | Lithium |
---|---|
Voltage | 12V |
Capacité (Ah) | 8.6 |
Quantité par surconditionnement | 6 |
Longueur (mm) | 150 |
Largeur (mm) | 87 |
Hauteur (mm) | 93 |
Poids (g) | 900 |
1079096
Commentaires (0)