- -20%
- Nouveau

marque | modèle | cylindrée | année | caractéristiques |
---|---|---|---|---|
aprilia rsv4 rf | ||||
aprilia | rsv4 rf | 1000 | 2019 | |
aprilia rsv4 rr | ||||
aprilia | rsv4 rr | 1000 | 2020 | |
aprilia | rsv4 rr | 1000 | 2019 | |
aprilia | rsv4 rr | 1000 | 2018 | |
aprilia | rsv4 rr | 1000 | 2017 | |
aprilia | rsv4 rr | 1000 | 2016 | |
aprilia tuono 1000 v4 r | ||||
aprilia | tuono 1000 v4 r | 1000 | 2011 | |
aprilia tuono 1100 v4 factory | ||||
aprilia | tuono 1100 v4 factory | 1100 | 2020 | |
aprilia tuono 1100 v4 rr | ||||
aprilia | tuono 1100 v4 rr | 1100 | 2020 | |
aprilia | tuono 1100 v4 rr | 1100 | 2019 | |
aprilia | tuono 1100 v4 rr | 1100 | 2018 | |
aprilia | tuono 1100 v4 rr | 1100 | 2017 | |
aprilia | tuono 1100 v4 rr | 1100 | 2016 | |
aprilia | tuono 1100 v4 rr | 1100 | 2015 | |
bmw s 1000 r abs (0d02) | ||||
bmw | s 1000 r abs (0d02) | 1000 | 2016 | |
bmw | s 1000 r abs (0d02) | 1000 | 2015 | |
bmw | s 1000 r abs (0d02) | 1000 | 2014 | |
bmw s 1000 r abs (0d52) | ||||
bmw | s 1000 r abs (0d52) | 1000 | 2021 | |
bmw | s 1000 r abs (0d52) | 1000 | 2020 | |
bmw | s 1000 r abs (0d52) | 1000 | 2019 |
4 x sans frais avec paypal
Frais de port gratuit dés 150 d'achats
4,6/5 sur les 12 derniers mois
Les batteries Skyrich Lithium Ion sont des très bonnes remplaçantes des batteries traditionnelles. Nos batteries bénéficient d’un contrôle qualité rigoureux et vous pouvez être assuré que vous obtenez une grande qualité et de hautes performances à un prix abordable
Avantages d’une batterie Lithium Ion :
Type de batterie | Lithium |
---|---|
Voltage | 12V |
Capacité (Ah) | 8.6 |
Quantité par surconditionnement | 6 |
Longueur (mm) | 150 |
Largeur (mm) | 87 |
Hauteur (mm) | 93 |
Poids (g) | 900 |