- -20%
- Nouveau
compatible avec les modèles suivant:
marque | modèle | cylindrée | année | caractéristiques |
---|---|---|---|---|
benelli 502 c | ||||
benelli | 502 c | 500 | 2023 | position : arrière |
benelli | 502 c | 500 | 2022 | position : arrière |
benelli | 502 c | 500 | 2021 | position : arrière |
benelli | 502 c | 500 | 2020 | position : arrière |
benelli | 502 c | 500 | 2019 | position : arrière |
benelli bn 251 | ||||
benelli | bn 251 | 250 | 2019 | position : arrière |
benelli | bn 251 | 250 | 2018 | position : arrière |
benelli | bn 251 | 250 | 2017 | position : arrière |
benelli | bn 251 | 250 | 2016 | position : arrière |
benelli | bn 251 | 250 | 2015 | position : arrière |
benelli imperiale 400 | ||||
benelli | imperiale 400 | 400 | 2022 | position : arrière |
benelli | imperiale 400 | 400 | 2021 | position : arrière |
benelli | imperiale 400 | 400 | 2020 | position : arrière |
benelli | imperiale 400 | 400 | 2019 | position : arrière |
4 x sans frais avec paypal
Frais de port gratuit dés 150 d'achats
4,6/5 sur les 12 derniers mois
Type disque | Fixe |
---|---|
Forme disque de frein | Rond |
Diamètre extérieur | 240 |
Diamètre intérieur | 110 |
Nombre de trous | 6 |
Diamètre des trous (mm) | 6,25 |
Diamètre Int/Ext (Ømm/mm) | 110/240mm |
Epaisseur (mm) | 5mm |